Hoy a las 08:15:17 - 203 Lecturas
Las olas premian la trayectoria rosa
Castro, San Pedro y Tirán fueron los tres favoritos que se quedaron fuera de los siete
A veces, sí. A veces la vida puede ser de color de rosa. Ayer por ejemplo. Una trainera dio un soberbio recital sobre el escenario más venerado del remo y llenó de felicidad un pueblo. San Juan apabulló a sus rivales en la clasificatoria de La Concha con un primer largo excelente -sólo Astillero y Orio le superaron- y una vuelta maravillosa y fascinante, más propia de un mundo de sueños y fantasías que de la realidad.
La euforia y la desolación cabían al atardecer en un pequeño pueblo de... [+ más]
Hoy a las 08:14:09 - 99 Lecturas
La Concha contará con Astillero y Pedreña y deja fuera a Castro diez años después
La eliminación de 'La Marinera' de la regata más importante del año supone un duro golpe para los rojillos
«Ha sido un desastre», reconocía el entrenador Joseba Fernández. «Es un palo muy grande, un golpe muy duro para Castro», subrayaba el delegado Antonio de Diego. Dos frases que resumen un sentimiento, una frustración. Y alrededor de ellas multitud de imágenes para mostrar una desilusión. Remeros cabizbajos, abatidos; directivos preocupados; aficionados desencantados... Castro no estará en la regata de La Concha. No logró clasificarse para la prueba más importante de la temporada. Fue la parte... [+ más]
Hoy a las 08:11:44 - 83 Lecturas
El presidente de Santoña no piensa dimitir y pide que le dejen acabar la temporada
La Guardia Civil cuenta con un vídeo que apoyaría la versión del directivo Santiago Rozadilla, aunque no capta la presunta agresión que recibió de manos de Palacio y Cué
Ni la denuncia del directivo del Club de Remo Santoña Santiago Rozadilla por la presunta paliza que recibió de manos del presidente y del vicepresidente de la entidad ni el hecho de que el... [+ más]
TRAINERAS > ÚLTIMA HORA
02-09-2010 - 18:56:22 - 2427 Lecturas
San Juan, la más rápida de la clasificatoria de La Concha
Se clasifican, además de SAN JUAN, ORIO, KAIKU, URDAIBAI, HONDARRIBIA, ASTILLERO Y PEDREÑA.
Castro, Tirán, San Pedro, Zumaia y Zarautz, eliminadas.
Gran regata de Camargo y Chapela que realizaron una fenomenal contrarreloj.
La embarcación de San Juan se proclamó vencedora de la regata... [+ más]
| PRÓXIMAS REGATAS 2010 | Ir Arriba | |
| EUSKADI | ||
| Sábado, 4 de septiembre de 2010 - 12:00 h - Porti¡ugalete (BIZKAIA) | ||
| XXVIII BANDERA PORTUGALETE | ||
| TRAINERAS (SENIOR) - NO PUNTUABLE | ||
| HACER PORRA DE ESTA REGATA | ||
| VER PORRAS DE ESTA REGATA | ||
| Sábado, 4 de septiembre de 2010 - 12:00 h - Portugalete (BIZKAIA) | ||
| 1ª JORNADA PLAY-OFF ARC | ||
| TRAINERAS (SENIOR) - ARC "G1" | ||
| HACER PORRA DE ESTA REGATA | ||
| VER PORRAS DE ESTA REGATA | ||
| Domingo, 5 de septiembre de 2010 - 12:00 h - Donostia (GIPUZKOA) | ||
| CXXXI BANDERA LA CONCHA 1ª J | ||
| TRAINERAS (SENIOR) - NO PUNTUABLE | ||
| HACER PORRA DE ESTA REGATA | ||
| VER PORRAS DE ESTA REGATA | ||
| Domingo, 5 de septiembre de 2010 - 18:00 h - Zumaia (GIPUZKOA) | ||
| 2ª JORNADA PLAY-OFF ARC | ||
| TRAINERAS (SENIOR) - ARC "G1" | ||
| HACER PORRA DE ESTA REGATA | ||
| VER PORRAS DE ESTA REGATA | ||
02-09-2010 - 08:49:14
«Si no llega a ser por un peregrino alemán me habrían matado a palos»
Santiago Rozadilla asegura que Fernando Palacio y Moisés Cué le rompieron la nariz y un testigo corrobora su versión en la Guardia Civil ... [+ más]

02-09-2010 - 08:36:16
Leandro Andreano: «Iremos a dar una buena imagen»
Sin nada en juego, Getaria saldrá, según su míster, Leandro Andreano, «a intentar dejar una buena imagen y hacer una bonita regata. También será una ocasión para ver dónde andamos respecto a... [+ más]
02-09-2010 - 08:38:02
Mikel Orbañanos: «Apuesto por que vamos a entrar»
A pesar de su discreto papel en la Liga, el míster de Hondarribia, Mikel Orbañanos, asegura que «tengo confianza en que vamos a entrar porque sé lo que hay dentro de la trainera y cómo llegamos de... [+ más]
02-09-2010 - 08:35:09
Hegoi Intxauspe: «Buscamos el buen sabor de boca»
Si no se clasifica, será la última regata de la temporada para la Enbata. Su técnico, Hegoi Intxauspe quiere «despedir la temporada con buen sabor de boca y es lo que buscaremos. El ambiente que... [+ más]
| ULTIMOS RESULTADOS 2010 | Ir Arriba | ||
| GALICIA | |||
|
|||
| ASTURIAS | |||
|
|||
| CANTABRIA | |||
|
|||
| EUSKADI | |||
|
|||
| OTROS | |||
|
|||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | URDAIBAI A.E | 166 |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. | 164 |
| 3 | P.D. KOXTAPE A.E | 134 |
| 4 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 125 |
| 5 | S.D.R. PEDREñA | 112 |
| 6 | S.D.R. ASTILLERO | 108 |
| 7 | S.D. TIRAN | 101 |
| 8 | SAN PEDRO A.E. | 101 |
| 9 | HONDARRIBIA A.E | 90 |
| 10 | KAIKU A.E. | 89 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | GIPUZKOA FEM. | 28 |
| 2 | GALICIA - S.D.R. RíAS BAIXAS FEM. | 28 |
| 3 | BIZKAIA FEM. | 16 |
| 4 | CANTABRIA FEM. | 7 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | AMEGROVE C.R. | 268 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 254 |
| 3 | C.R. CABO DA CRUZ | 249 |
| 4 | C.R. CHAPELA | 239 |
| 5 | R.C. NáUTICO DE VIGO | 239 |
| 6 | C.R. MECOS | 213 |
| 7 | C.R. VILAXOáN | 182 |
| 8 | C.R. PERILLO | 180 |
| 9 | C.R. A CABANA | 130 |
| 10 | C.R. ARES | 124 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | SANTURTZI A.E | 148 |
| 2 | C.R. CAMARGO | 147 |
| 3 | ISUNTZA A.E | 142 |
| 4 | ZIERBENA A.E | 136 |
| 5 | DONOSTIARRA | 114 |
| 6 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 103 |
| 7 | DEUSTO A.T. | 68 |
| 8 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 60 |
| 9 | ARKOTE A.T. | 56 |
| 10 | GETXO A.E. | 46 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | PORTUGALETE A.E. | 236 |
| 2 | C.R. SANTOñA | 222 |
| 3 | ZUMAIA A.E. "B" | 214 |
| 4 | GETARIA A.E. | 203 |
| 5 | ONDARROA A.E | 186 |
| 6 | C.R. COLINDRES | 176 |
| 7 | MUNDAKA A.T. | 167 |
| 8 | DONOSTIARRA "B" | 158 |
| 9 | ZARAUTZ A.E. "B" | 144 |
| 10 | HIBAIKA A.E. | 143 |
| Ver más | ||
| CLASIF. ABE 2010 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | ARKOTE A.T. "VETERANOS" | 28 |
| 2 | LUTXANA-DEUSTU "VETERANOS" | 25 |
| 3 | GETXO A.E. "VETERANOS" | 22 |
| 4 | IBAIALDE A.E. "VETERANOS" | 11 |
| 5 | SESTAO A.E. "VETERANOS" | 10 |
| 6 | ENDAIKA A.E. "VETERANOS" | 9 |
| Ver más | ||
| ÚLTIMO VIDEO |
![]() |
| XII BANDERA FLAVIOBRIGA (1 de 2) |
|
Segunda tanda de la decimosexta jornada de la Liga San Miguel, disputada en Castro Urdiales (1 de 2) (29-08-2010) |
| ULTIMAS FOTOS | ||
| XL Bandera de Santoña TRAINERAS (SENIOR) | ||
| Ver más | ||