MáS REMO > NUEVO CONTRUCTOR
21-11-2008 - 17:24:55 - 217 Lecturas
Un nuevo constructor de embarcaciones de banco fijo comienza a tomar fuerza en el mercado
Naufiferba, empresa gallega encargada de la construcción de las embarcaciones SAF, tiene su sede en Vigo y lleva unos meses formada, pero cuenta con una experiencia de 3 años en la construcción de embarcaciones de banco fijo y móvil
SAF, ese es el nombre de las embarcaciones que desde hace 3 años contruye y depura la empresa Naufiferba, que de la mano de Fidel Fernández Barroso, ha comenzado a ganar peso en la construcción de las embarcaciones de banco fijo.
Este vigués cuya vida está ligada al remo desde hace años (formó parte de la plantilla del Náutico de Vigo), construyó el primer modelo de un batel hace cerca de 3 años para el Náutico de Vigo, contando con la inesimable colaboración de Arturo Abruñedo, entrena ... + Leer más
21-11-2008 - 11:38:01 - 122 Lecturas
La Federación Cántabra premia el trabajo del directivo Daniel Laiseca
Es responsable de cuidar y mimar a la Base en el club castreño
“Todos sumamos un equipo muy bueno”
La Federación Regional de Remo celebra hoy la
X Gala del Remo Cántabro y homenajeará al castreño
La Federación Regional de Remo celebra hoy la X Gala del Remo Cántabro que servirá como homenaje para todos los que hacen posible que este deporte permanezca vivo. Como cada año habrá unas distinciones especiales que recibirán durante el acto la insignia de oro. En esta edición ha sido elegido el delegado de Castro, Daniel La ... + Leer más
21-11-2008 - 07:50:10 - 130 Lecturas
La Federación celebra la X Gala y distingue al presidente Fernando Climent
MáS REMO > BANCO MóVIL
21-11-2008 - 07:46:37 - 78 Lecturas
La temporada de banco móvil arranca mañana con el Descenso del Bidasoa (11.00)
| BOLETÍN DE CONTENIDOS | ||
| Más información | ||
| SUSCRÍBETE CON LA PERIODICIDAD QUE DESEES A NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO DE CONTENIDOS. | ||
| Una vez introducida la dirección de correo, te enviaremos un correo con un enlace en donde tendrás que hacer clic para confirmar la dirección de correo electrónica, una vez hecho esto la cuenta ya estará activa y empezarás a recibir los boletines de manera periódica. | ||
| ULTIMOS RESULTADOS 2008 | Ir Arriba | ||
| GALICIA | |||
|
|||
| ASTURIAS | |||
|
|||
| CANTABRIA | |||
|
|||
| EUSKADI | |||
|
|||
| OTROS | |||
|
|||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | URDAIBAI A.E | 198 |
| 2 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 190 |
| 3 | C.R.O. ORIO A.E. | 177 |
| 4 | SAN PEDRO A.E. | 163 |
| 5 | ZARAUTZ A.E | 151 |
| 6 | S.D.R. PEDREñA | 139 |
| 7 | HONDARRIBIA A.E | 118 |
| 8 | ZUMAIA A.E | 106 |
| 9 | C.R. CABO DA CRUZ | 79 |
| 10 | S.D. TIRAN | 71 |
| Ver más | ||
| CLASIF. 2 PLAY-OFF ACT 2008 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | KAIKU A.E. | 8 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 6 |
| 3 | ARKOTE A.T. | 4 |
| 4 | LAREDO R.C | 2 |
| Ver más | ||
| CLASIF. 1 PLAY-OFF ACT 2008 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | KAIKU A.E. | 5 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 5 |
| 3 | ISUNTZA A.E | 2 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | R.C. NáUTICO DE VIGO | 207 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 203 |
| 3 | C.R. CHAPELA | 198 |
| 4 | C.R. MECOS | 172 |
| 5 | C.R. PERILLO | 170 |
| 6 | C.R. RIANXO | 170 |
| 7 | C.R. ARES | 131 |
| 8 | A.D. ESTEIRANA | 128 |
| 9 | C.R. PUEBLA | 115 |
| 10 | AMEGROVE C.R. | 104 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | KAIKU A.E. | 157 |
| 2 | ISUNTZA A.E | 145 |
| 3 | C.R. CAMARGO | 137 |
| 4 | P.D. KOXTAPE A.E | 121 |
| 5 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 98 |
| 6 | ONDARROA A.E | 85 |
| 7 | DONOSTIARRA | 81 |
| 8 | S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 75 |
| 9 | BUSTURIALDEA A.E. | 58 |
| 10 | SANTURTZI A.E | 55 |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2008 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 8 |
| 2 | ZIERBENA A.E | 6 |
| 3 | PORTUGALETE A.E. | 4 |
| 4 | TRINTXERPE A.E | 2 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 143 |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 130 |
| 3 | TRINTXERPE A.E | 101 |
| 4 | C.R. LA MARUCA | 90 |
| 5 | C.R. COLINDRES | 89 |
| 6 | GETXO A.E. | 86 |
| 7 | DEUSTO A.T. | 74 |
| 8 | HIBAIKA A.E. | 57 |
| 9 | RASPAS A.E. | 42 |
| 10 | C.N. LUANCO | 24 |
| Ver más | ||
| ULTIMAS FOTOS | ||
| 1ª Jornada Bandera La Concha TRAINERAS (SENIOR) | ||
| Ver más | ||