visitas HOY: 467 | desde el 15 de julio de 2005: 2.179.364
SELECCIONA AÑO DE CONSULTA:
LIGAS
 
Inicio > Ligas > LIGA GALEGA DE TRAIñEIRAS  IMPRIMIR 
 
SAN MIGUEL LGT ARC "G1" ARC "G2"
 
Liga Galega de Traiñeiras
 
CLASIFICACIÓN 2008 CALENDARIO 2008 REGLAMENTO HISTORIA
 
ESCUDO
R.C. Náutico de Vigo
CAMPEóN DE LA LIGA GALEGA DE TRAIñEIRAS 2008
 
 
CLASIFICACIÓN LGT 2008
CLASIFICACIÓN MOSTRADA DESCARTANDO EL PEOR RESULTADO
POS. CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PUNTOS DIF.
1 R.C. NáUTICO DE VIGO 15 15 13 16 12 15 14 15 15 15 16 15 12 15 16 207
2 S.D. SAMERTOLAMEU 16 16 16 15 16 14 16 16 16 16 14 16 16 0 0 203 +04
3 C.R. CHAPELA 14 14 15 12 10 16 15 13 12 14 15 14 15 16 13 198 +09
4 C.R. MECOS 13 12 12 14 5 12 11 10 14 11 13 9 13 13 15 172 +35
5 C.R. PERILLO 12 11 10 9 13 10 12 12 13 13 10 12 14 14 14 170 +37
6 C.R. RIANXO 11 13 14 13 14 13 13 14 10 12 9 13 7 9 12 170 +37
7 C.R. ARES 9 8 9 7 9 11 8 9 9 10 11 7 11 10 10 131 +76
8 A.D. ESTEIRANA 7 10 11 11 4 8 10 11 8 9 12 11 6 7 7 128 +79
9 C.R. PUEBLA 10 7 7 10 6 9 6 8 11 7 7 10 9 6 8 115 +92
10 AMEGROVE C.R. 6 5 3 5 15 3 3 6 6 6 8 8 10 12 11 104 +103
11 C.R. A CABANA 8 6 8 8 8 6 9 5 5 8 5 5 5 8 4 94 +113
12 C.M. BUEU 5 4 5 4 11 5 4 4 7 5 6 3 8 11 9 88 +119
13 C.R. CORUXO 4 9 6 6 7 7 7 7 4 4 4 6 4 5 6 82 +125
14 C.R. VILAXOáN 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 2 4 3 4 5 50 +157
15 C.R. SAN FELIPE 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 28 +179
16 C.R. VILA DE CANGAS 2 2 2 2 1 - 1 - - - - - - - - 9 +198
 
En rojo la regata descartada
 
 
CLASIFICACIÓN PRIMER PLAY-OFF ACT 2008
POS. CLUB 1 2 PUNTOS DIF.
1 KAIKU A.E. 3 2 5
2 S.D. SAMERTOLAMEU 2 3 5 +00
3 ISUNTZA A.E 1 1 2 +03
 
www.todoremo.com 2008| Contacta | Webmaster