05-11-2008 - 22:03:40 - 428 Lecturas
Gala del Remo de la Cadena Ser en Castro Urdiales
Tendrá lugar el jueves día 6 a las 20:15 de la noche
TODOREMO - JOSERRA BRIZUELA. Castro Urdiales
LA CADENA SER DE CANTABRIA CELEBRA LA GALA
DEL REMO 2008 PREMIANDO A LOS MEJORES
En la noche del jueves día 6 se celebrará la GALA DEL REMO 2008, en el Hotel Las Rocas de Castro Urdiales, organizado por la Cadena SER de la Ciudad, premiando a lo mejor del remo en esta temporada que acaba de terminar en septiembre.
Los oyentes con sus mensajes han sido los que han elegido a los deportistas, clubes y entidades dentro de estas categorías:
Mejor Equipo
Mejor Patrón
Mejor Regata
Mejor Afición
Mejor de la Liga ARC 1
Mejor de la Liga ARC 2
Mejor Trayectoria Deportiva
Mejor Entrenador
Y finalmente el Premio Honorífico Cadena SER.
La Gala comenzará con un Vino Español en la entrada y a continuación se pasará al Salon de actos para hacer las entregas de los premios correspondientes.
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.R. CABO DA CRUZ | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E | 0 | |
| KAIKU A.E. | 0 | |
| S.D. SAMERTOLAMEU | 0 | |
| S.D. TIRAN | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | 0 | |
| S.D.R. PEDREñA | 0 | |
| SAN PEDRO A.E. | 0 | |
| URDAIBAI A.E | 0 | |
| ZARAUTZ A.E | 0 | |
| ZUMAIA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. 2 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
| CLASIF. 1 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| A.D. ESTEIRANA | 0 | |
| AMEGROVE C.R. | 0 | |
| C.M. BUEU | 0 | |
| C.R. A CABANA | 0 | |
| C.R. ARES | 0 | |
| C.R. CHAPELA | 0 | |
| C.R. CORUXO | 0 | |
| C.R. MECOS | 0 | |
| C.R. PERILLO | 0 | |
| C.R. PUEBLA | 0 | |
| C.R. RIANXO | 0 | |
| C.R. SAN FELIPE | 0 | |
| C.R. VILA DE CANGAS | 0 | |
| C.R. VILAXOáN | 0 | |
| R.C. NáUTICO DE VIGO | 0 | |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| ARKOTE A.T. | 0 | |
| BUSTURIALDEA A.E. | 0 | |
| C.R. CAMARGO | 0 | |
| DONOSTIARRA | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E. "B" | 0 | |
| ISUNTZA A.E | 0 | |
| LAREDO R.C | 0 | |
| ONDARROA A.E | 0 | |
| P.D. KOXTAPE A.E | 0 | |
| PORTUGALETE A.E. | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 0 | |
| SANTURTZI A.E | 0 | |
| ZIERBENA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.N. LUANCO | 0 | |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | 0 | |
| C.R. COLINDRES | 0 | |
| C.R. LA MARUCA | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. "B" | 0 | |
| DEUSTO A.T. | 0 | |
| GETXO A.E. | 0 | |
| HIBAIKA A.E. | 0 | |
| RASPAS A.E. | 0 | |
| S.D.R. ASTILLERO | 0 | |
| TRINTXERPE A.E | 0 | |
| Ver más | ||