EL DIARIO MONTAñéS - Coincidiendo con la celebración de una serie de actos incluidos dentro del 25 aniversario de la fundación del Coro Ondartxo Abesbatza, volverá a abrirse al público la exposición fotográfica organizada con motivo de las bodas de oro del Club de Remo Sanpedrotarra. Sus responsables recuerda que ésta «será la última oportunidad para los que no la hayan podido visitar anteriormente lo hagan ahora, ya que en breve se procederá a desmontarla». Los horarios de visita se fijan para esta tarde, de 18.00 a 20.30; el sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.30; y el domingo, de 12.00 a 14.00 horas.
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.R. CABO DA CRUZ | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E | 0 | |
| KAIKU A.E. | 0 | |
| S.D. SAMERTOLAMEU | 0 | |
| S.D. TIRAN | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | 0 | |
| S.D.R. PEDREñA | 0 | |
| SAN PEDRO A.E. | 0 | |
| URDAIBAI A.E | 0 | |
| ZARAUTZ A.E | 0 | |
| ZUMAIA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. 2 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
| CLASIF. 1 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| A.D. ESTEIRANA | 0 | |
| AMEGROVE C.R. | 0 | |
| C.M. BUEU | 0 | |
| C.R. A CABANA | 0 | |
| C.R. ARES | 0 | |
| C.R. CHAPELA | 0 | |
| C.R. CORUXO | 0 | |
| C.R. MECOS | 0 | |
| C.R. PERILLO | 0 | |
| C.R. PUEBLA | 0 | |
| C.R. RIANXO | 0 | |
| C.R. SAN FELIPE | 0 | |
| C.R. VILA DE CANGAS | 0 | |
| C.R. VILAXOáN | 0 | |
| R.C. NáUTICO DE VIGO | 0 | |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| ARKOTE A.T. | 0 | |
| BUSTURIALDEA A.E. | 0 | |
| C.R. CAMARGO | 0 | |
| DONOSTIARRA | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E. "B" | 0 | |
| ISUNTZA A.E | 0 | |
| LAREDO R.C | 0 | |
| ONDARROA A.E | 0 | |
| P.D. KOXTAPE A.E | 0 | |
| PORTUGALETE A.E. | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 0 | |
| SANTURTZI A.E | 0 | |
| ZIERBENA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.N. LUANCO | 0 | |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | 0 | |
| C.R. COLINDRES | 0 | |
| C.R. LA MARUCA | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. "B" | 0 | |
| DEUSTO A.T. | 0 | |
| GETXO A.E. | 0 | |
| HIBAIKA A.E. | 0 | |
| RASPAS A.E. | 0 | |
| S.D.R. ASTILLERO | 0 | |
| TRINTXERPE A.E | 0 | |
| Ver más | ||