26-08-2008 - 11:50:25 - 239 Lecturas
Meira perderá el primer puesto de la Liga Galega
Su participación en el playoff previo de ascenso a la ACT no le permite disputar las dos regatas de este fin de semana.
TODOREMO - La trainera moañesa de Samertolameu perderá con total seguridad el primer puesto de la Liga Galega de Traiñeiras que ocupa en la actualidad al no poder participar en las dos jornadas de Liga que se disputan este fin de semana en Chapela (Redondela) y Ferrol (A Coruña), al encontrarse disputando el playoff previo de ascenso a la Liga San Miguel en Orio y Castro Urdiales.
La embarcación de Moaña es ahora líder con 203 puntos -sin descartes- y con una diferencia de 16 puntos sobre el Náutico de Vigo y 25 sobre Chapela, únicas embarcaciones con posibilidades matemáticas de proclamarse campeones de Liga. A los vigueses del Náutico, con los descartes, les basta con conseguir un puesto superior al 12º en cualquiera de las dos regatas para superar a Meira. Los de Chapela, sin embargo, necesitarán que pinche el Náutico y obtener además un 4º y un 5º puesto cómo mínimo.
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | URDAIBAI A.E | 198 |
| 2 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 190 |
| 3 | C.R.O. ORIO A.E. | 177 |
| 4 | SAN PEDRO A.E. | 163 |
| 5 | ZARAUTZ A.E | 151 |
| 6 | S.D.R. PEDREñA | 139 |
| 7 | HONDARRIBIA A.E | 118 |
| 8 | ZUMAIA A.E | 106 |
| 9 | C.R. CABO DA CRUZ | 79 |
| 10 | S.D. TIRAN | 71 |
| Ver más | ||
| CLASIF. 2 PLAY-OFF ACT 2008 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | KAIKU A.E. | 8 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 6 |
| 3 | ARKOTE A.T. | 4 |
| 4 | LAREDO R.C | 2 |
| Ver más | ||
| CLASIF. 1 PLAY-OFF ACT 2008 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | KAIKU A.E. | 5 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 5 |
| 3 | ISUNTZA A.E | 2 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | R.C. NáUTICO DE VIGO | 207 |
| 2 | S.D. SAMERTOLAMEU | 203 |
| 3 | C.R. CHAPELA | 198 |
| 4 | C.R. MECOS | 172 |
| 5 | C.R. PERILLO | 170 |
| 6 | C.R. RIANXO | 170 |
| 7 | C.R. ARES | 131 |
| 8 | A.D. ESTEIRANA | 128 |
| 9 | C.R. PUEBLA | 115 |
| 10 | AMEGROVE C.R. | 104 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | KAIKU A.E. | 157 |
| 2 | ISUNTZA A.E | 145 |
| 3 | C.R. CAMARGO | 137 |
| 4 | P.D. KOXTAPE A.E | 121 |
| 5 | HONDARRIBIA A.E. "B" | 98 |
| 6 | ONDARROA A.E | 85 |
| 7 | DONOSTIARRA | 81 |
| 8 | S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 75 |
| 9 | BUSTURIALDEA A.E. | 58 |
| 10 | SANTURTZI A.E | 55 |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2008 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 8 |
| 2 | ZIERBENA A.E | 6 |
| 3 | PORTUGALETE A.E. | 4 |
| 4 | TRINTXERPE A.E | 2 |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| 1 | S.D.R. ASTILLERO | 143 |
| 2 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 130 |
| 3 | TRINTXERPE A.E | 101 |
| 4 | C.R. LA MARUCA | 90 |
| 5 | C.R. COLINDRES | 89 |
| 6 | GETXO A.E. | 86 |
| 7 | DEUSTO A.T. | 74 |
| 8 | HIBAIKA A.E. | 57 |
| 9 | RASPAS A.E. | 42 |
| 10 | C.N. LUANCO | 24 |
| Ver más | ||