20-09-2008 - 08:18:52 - 147 Lecturas
El batel del Náutico de Luanco cadete remará esta tarde en los Juegos del Cantábrico
EL COMERCIO - La ría de Navia acogerá hoy la tercera edición de los Juegos del Cantábrico, prueba para bateles en categoría cadete, tanto en hombres como en mujeres. El Club Náutico de Luanco y Remeros del Eo de Vegadeo serán los representantes asturianos en estos Juegos del Cantábrico. En ambos casos, en hombres y mujeres, remarán sobre una distancia de mil metros, con dos largos. A partir de las 18.30 horas serán las dos semifinales y a continuación las finales B y absolutadas. Luanco competirá con los remeros infantiles de la temporada pasada, que estuvo en el campeonato de España de Sestao.
San Pantaleón (Cantabria), Ares, San Felipe, Vilaxoan y Amegrove (Galicia) son los que competirán esta tarde en Navia, además de Luanco y Vegadeo. En cadete masculino habrá seis bateles y en féminas cinco.
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.R. CABO DA CRUZ | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E | 0 | |
| KAIKU A.E. | 0 | |
| S.D. SAMERTOLAMEU | 0 | |
| S.D. TIRAN | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | 0 | |
| S.D.R. PEDREñA | 0 | |
| SAN PEDRO A.E. | 0 | |
| URDAIBAI A.E | 0 | |
| ZARAUTZ A.E | 0 | |
| ZUMAIA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. 2 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
| CLASIF. 1 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| A.D. ESTEIRANA | 0 | |
| AMEGROVE C.R. | 0 | |
| C.M. BUEU | 0 | |
| C.R. A CABANA | 0 | |
| C.R. ARES | 0 | |
| C.R. CHAPELA | 0 | |
| C.R. CORUXO | 0 | |
| C.R. MECOS | 0 | |
| C.R. PERILLO | 0 | |
| C.R. PUEBLA | 0 | |
| C.R. RIANXO | 0 | |
| C.R. SAN FELIPE | 0 | |
| C.R. VILA DE CANGAS | 0 | |
| C.R. VILAXOáN | 0 | |
| R.C. NáUTICO DE VIGO | 0 | |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| ARKOTE A.T. | 0 | |
| BUSTURIALDEA A.E. | 0 | |
| C.R. CAMARGO | 0 | |
| DONOSTIARRA | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E. "B" | 0 | |
| ISUNTZA A.E | 0 | |
| LAREDO R.C | 0 | |
| ONDARROA A.E | 0 | |
| P.D. KOXTAPE A.E | 0 | |
| PORTUGALETE A.E. | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 0 | |
| SANTURTZI A.E | 0 | |
| ZIERBENA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.N. LUANCO | 0 | |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | 0 | |
| C.R. COLINDRES | 0 | |
| C.R. LA MARUCA | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. "B" | 0 | |
| DEUSTO A.T. | 0 | |
| GETXO A.E. | 0 | |
| HIBAIKA A.E. | 0 | |
| RASPAS A.E. | 0 | |
| S.D.R. ASTILLERO | 0 | |
| TRINTXERPE A.E | 0 | |
| Ver más | ||