22-09-2008 - 08:31:04 - 213 Lecturas
Los bateles gallegos se llevaron el triunfo en los Juegos del Cantábrico de Navia
EL COMERCIO - Los bateles gallegos salieron victoriosos de la tercer edición de los Juegos del Cantábrico y en concreto fue el club coruñés de Ares el que se adjudicó la victoria tanto en categoría de promesa masculina, como en féminas. En hombres participaron ocho clubes, que remaron semifinales, final absoluta y final B, mientras que en mujeres cuatro fueron las participantes que intervinieron en la regata celebrada ayer en la ría de Navia, accediendo todas ellas a final directa.
En hombres venció Ares, con 5:08 en 1.000 metros de cuatro largos y tres ciábogas; segundo fue San Pantaleón; tercero Vilaxoan; y cuarto Virxe de Guía. En la final B, venció Amegrove, segundo para el bote B de este club, tercero San Pantaleón B y cerró el Náutico de Luanco. Remeros del Eo, en féminas, ocupó la quinta plaza.
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.R. CABO DA CRUZ | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E | 0 | |
| KAIKU A.E. | 0 | |
| S.D. SAMERTOLAMEU | 0 | |
| S.D. TIRAN | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | 0 | |
| S.D.R. PEDREñA | 0 | |
| SAN PEDRO A.E. | 0 | |
| URDAIBAI A.E | 0 | |
| ZARAUTZ A.E | 0 | |
| ZUMAIA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. 2 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
| CLASIF. 1 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| A.D. ESTEIRANA | 0 | |
| AMEGROVE C.R. | 0 | |
| C.M. BUEU | 0 | |
| C.R. A CABANA | 0 | |
| C.R. ARES | 0 | |
| C.R. CHAPELA | 0 | |
| C.R. CORUXO | 0 | |
| C.R. MECOS | 0 | |
| C.R. PERILLO | 0 | |
| C.R. PUEBLA | 0 | |
| C.R. RIANXO | 0 | |
| C.R. SAN FELIPE | 0 | |
| C.R. VILA DE CANGAS | 0 | |
| C.R. VILAXOáN | 0 | |
| R.C. NáUTICO DE VIGO | 0 | |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| ARKOTE A.T. | 0 | |
| BUSTURIALDEA A.E. | 0 | |
| C.R. CAMARGO | 0 | |
| DONOSTIARRA | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E. "B" | 0 | |
| ISUNTZA A.E | 0 | |
| LAREDO R.C | 0 | |
| ONDARROA A.E | 0 | |
| P.D. KOXTAPE A.E | 0 | |
| PORTUGALETE A.E. | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 0 | |
| SANTURTZI A.E | 0 | |
| ZIERBENA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.N. LUANCO | 0 | |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | 0 | |
| C.R. COLINDRES | 0 | |
| C.R. LA MARUCA | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. "B" | 0 | |
| DEUSTO A.T. | 0 | |
| GETXO A.E. | 0 | |
| HIBAIKA A.E. | 0 | |
| RASPAS A.E. | 0 | |
| S.D.R. ASTILLERO | 0 | |
| TRINTXERPE A.E | 0 | |
| Ver más | ||