DIARIO DE FERROL - Los remeros de la Escuela de Ares sellaron con dos oros su presencia el pasado fin de semana en los III Juegos del Cantábrico, que en esta ocasión tuvieron lugar en la localidad asturiana de Navia. De este modo, el club de Ferrolterra dominó tanto en la competición masculina como femenina, ambas en la categoría promesas, ocupando las primeras posiciones en las dos regatas. En chicos, los aresanos cubrieron el recorrido de 1.000 metros, con cuatro largos y tres ciabogas, en un tiempo de poco más de cinco minutos, seguidos por San Pantaleón, Vilaxoán y Virxe da Guía. También las deportistas de Ares se subieron a lo más alto del podio en la ría de Navia, al cruzar la línea de meta en el primer lugar, seguidas por Amegrove, Vilaxoán y Vegadeo. En las restantes regatas, el vencedor fue Amegrove en la final B masculina que también se hizo con la plata de la mano de su tripulación B, mientras que San Pantaleón B fue tercero.
Los remeros aresanos cerraron su presencia en Asturias con su participación en el primer Trofeo Infantil Ciudad de Navia de banco móvil.
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.R. CABO DA CRUZ | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E | 0 | |
| KAIKU A.E. | 0 | |
| S.D. SAMERTOLAMEU | 0 | |
| S.D. TIRAN | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | 0 | |
| S.D.R. PEDREñA | 0 | |
| SAN PEDRO A.E. | 0 | |
| URDAIBAI A.E | 0 | |
| ZARAUTZ A.E | 0 | |
| ZUMAIA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. 2 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
| CLASIF. 1 PLAY-OFF ACT 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| A.D. ESTEIRANA | 0 | |
| AMEGROVE C.R. | 0 | |
| C.M. BUEU | 0 | |
| C.R. A CABANA | 0 | |
| C.R. ARES | 0 | |
| C.R. CHAPELA | 0 | |
| C.R. CORUXO | 0 | |
| C.R. MECOS | 0 | |
| C.R. PERILLO | 0 | |
| C.R. PUEBLA | 0 | |
| C.R. RIANXO | 0 | |
| C.R. SAN FELIPE | 0 | |
| C.R. VILA DE CANGAS | 0 | |
| C.R. VILAXOáN | 0 | |
| R.C. NáUTICO DE VIGO | 0 | |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| ARKOTE A.T. | 0 | |
| BUSTURIALDEA A.E. | 0 | |
| C.R. CAMARGO | 0 | |
| DONOSTIARRA | 0 | |
| HONDARRIBIA A.E. "B" | 0 | |
| ISUNTZA A.E | 0 | |
| LAREDO R.C | 0 | |
| ONDARROA A.E | 0 | |
| P.D. KOXTAPE A.E | 0 | |
| PORTUGALETE A.E. | 0 | |
| S.D.R. CASTRO URDIALES "B" | 0 | |
| SANTURTZI A.E | 0 | |
| ZIERBENA A.E | 0 | |
| Ver más | ||
| CLASIF. PLAY-OFF ARC 2009 | ||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| Ver más | ||
![]() |
||
| POS. | CLUB | PTOS. |
| C.N. LUANCO | 0 | |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | 0 | |
| C.R. COLINDRES | 0 | |
| C.R. LA MARUCA | 0 | |
| C.R.O. ORIO A.E. "B" | 0 | |
| DEUSTO A.T. | 0 | |
| GETXO A.E. | 0 | |
| HIBAIKA A.E. | 0 | |
| RASPAS A.E. | 0 | |
| S.D.R. ASTILLERO | 0 | |
| TRINTXERPE A.E | 0 | |
| Ver más | ||