Puedes ordenar los resultados según el parcial o tiempo del largo, pulsando sobre el título de la columna. Para volver a ordenar por tiempo final pulsa sobre el título de la columna del Puesto
| P | T | B | CLUB | 1ª VIR | DIF. | TOTAL | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 3 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 10:15 | 19:51:00 | ||
| 2º | 2 | 4 | URDAIBAI A.E | 10:17 | +00:02 | 20:09:08 | +0:18:08 |
| 3º | 1 | 2 | S.D.R. ASTILLERO | 10:23 | +00:08 | 20:09:76 | +0:18:76 |
| 4º | 2 | 1 | C.R.O. ORIO A.E. | 10:17 | +00:02 | 20:15:76 | +0:24:76 |
| 5º | 1 | 4 | HONDARRIBIA A.E | 10:33 | +00:18 | 20:22:06 | +0:31:06 |
| 6º | 2 | 2 | SAN PEDRO A.E. | 10:25 | +00:10 | 20:23:54 | +0:32:54 |
| 7º | 1 | 1 | S.D. TIRáN | 10:53 | +00:38 | 20:58:18 | +1:07:18 |
| 8º | 1 | 3 | DONOSTIARRA | 11:28 | +01:13 | 22:09:06 | +2:18:06 |
| Con el fondo en rojo equipos descalificados | |||
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | |||
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial |