visitas HOY: 20.525 | desde el 15 de julio de 2005: 30.005.633
|
Estás viendo: INICIO > RESULTADOS > Traineras > XVIII Descenso del Oria
Traineras - Categoría: Abs/Masc (Vista 10064 veces)

XVIII Descenso del Oria

Sábado, 25 de Febrero de 2012, 17:00
Lugar:
Orio (GIPUZKOA)
Tipo de regata:
Contra-reloj, 1 largos
Cómo llegar:
A «Orio, GIPUZKOA» desde:

Dime cómo llegar... »

Resultados de otras ediciones

Año 2013: 1º) 19:49:76, Hondarribia A.E
Año 2011: 1º) 20:14:18, Urdaibai A.E
Año 2009: 1º) 20:23:14, San Pedro A.E.
Año 2008: 1º) 19:54:71, S.D.R. Astillero
Año 2007: 1º) 19:47:54, Hondarribia A.E
Año 2006: 1º) 19:37:93, C.R.O. Orio A.E.
Observaciones e incidencias: Las tripulaciones de Santoña B y Arkote, no han tomado la salida.

Parciales en ciaboga y tiempo final

Puedes ordenar los resultados según el parcial o tiempo del largo, pulsando sobre el título de la columna. Para volver a ordenar por tiempo final pulsa sobre el título de la columna del Puesto

P T B CLUB TOTAL DIF.
1 36 HONDARRIBIA A.E 20:36:58
1 35 P.D. KOXTAPE A.E 20:48:00 +0:11:42
1 37 URDAIBAI A.E 20:51:40 +0:14:82
1 34 SAN PEDRO A.E. 20:51:86 +0:15:28
1 39 C.R.O. ORIO A.E. 20:53:97 +0:17:39
1 31 PORTUGALETE A.E. 21:01:41 +0:24:83
1 32 ZUMAIA A.E 21:02:77 +0:26:19
1 33 S.D.R. CASTRO URDIALES 21:21:79 +0:45:21
1 27 ZARAUTZ A.E 21:23:54 +0:46:96
10º 1 38 KAIKU A.E. 21:25:13 +0:48:55
11º 1 26 C.R.O. ORIO A.E. "B" 21:28:17 +0:51:59
12º 1 30 ZIERBENA A.E 21:31:51 +0:54:93
13º 1 21 ONDARROA A.E 21:33:81 +0:57:23
14º 1 12 KAIKU A.E. "B" 21:39:45 +1:02:87
15º 1 16 TRINTXERPE A.E 21:45:00 +1:08:42
16º 1 28 DONOSTIARRA 21:48:95 +1:12:37
17º 1 29 ISUNTZA A.E 21:51:94 +1:15:36
18º 1 23 HONDARRIBIA A.E. "B" 21:52:83 +1:16:25
19º 1 15 SAN PEDRO A.E. "B" 21:56:36 +1:19:78
20º 1 22 GETARIA A.E. 22:07:07 +1:30:49
21º 1 18 ELANTXOBE A.E. 22:17:69 +1:41:11
22º 1 10 ZUMAIA A.E. "B" 22:18:88 +1:42:30
23º 1 25 DEUSTO A.T. 22:20:14 +1:43:56
24º 1 13 RASPAS A.E. 22:25:43 +1:48:85
25º 1 11 P.D. KOXTAPE A.E "B" 22:25:59 +1:49:01
26º 1 20 GETXO A.E. 22:29:73 +1:53:15
27º 1 4 C.R.O. ORIO A.E. "C" 22:29:82 +1:53:24
28º 1 17 C.R. COLINDRES 22:35:66 +1:59:08
29º 1 14 DONOSTIARRA "B" 22:39:45 +2:02:87
30º 1 8 C.R. PERILLO 22:44:10 +2:07:52
31º 1 24 C.R. SANTOñA 22:45:08 +2:08:50
32º 1 9 ISUNTZA A.E. "B" 23:04:06 +2:27:48
33º 1 2 HONDARRIBIA A.E. "C" 23:50:58 +3:14:00
34º 1 5 GETXO A.E. "B" 24:17:92 +3:41:34
35º 1 1 NATACIó BADALONA 24:33:25 +3:56:67
36º 1 6 S.D.R. CASTRO URDIALES "B" 24:34:89 +3:58:31
37º 1 3 DONOSTIARRA "C" 24:52:48 +4:15:90
1 7 C.R. SANTOñA "B"
1 19 ARKOTE A.T.
 Con el fondo en rojo equipos descalificados
 En verde largo más rápido, o mejor parcial
 En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial
Todoremo.com nace en julio de 2005 con la idea de dar un soporte informativo al deporte del remo, pues la información disponible sobre el mismo en aquella época era muy limitada. Actualmente el equipo está formado por su fundador, un remero gallego residente en Pontevedra, y varios colaboradores en diferentes comunidades autónomas.
Liga ACT
Liga LGT
Liga ARC
Liga Femenina
Más traineras
Trainerillas
Bateles
Más remo
Liga ACT
Liga LGT
ARC G1 y ARC G2
No puntuables
Liga Femenina
Liga ABE Veteranos
Trainerillas
Bateles
Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Contactar