Puedes ordenar los resultados según el parcial o tiempo del largo, pulsando sobre el título de la columna. Para volver a ordenar por tiempo final pulsa sobre el título de la columna del Puesto
| P | T | B | CLUB | 1ª VIR | DIF. | 2ª VIR | DIF. | 3ª VIR | DIF. | TOTAL | DIF. | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 3 | KAIKU A.E. | 05:07 | 09:58 | 15:29 | 20:11:18 | 12 | ||||
| 2º | 2 | 4 | S.D. TIRáN | 05:10 | +00:03 | 10:02 | +00:04 | 15:29 | 20:23:48 | +0:12:30 | 11 | |
| 3º | 3 | 4 | HONDARRIBIA A.E | 05:11 | +00:04 | 10:04 | +00:06 | 15:39 | +00:10 | 20:23:80 | +0:12:62 | 10 |
| 4º | 3 | 2 | URDAIBAI A.E | 05:08 | +00:01 | 10:01 | +00:03 | 15:36 | +00:07 | 20:24:06 | +0:12:88 | 9 |
| 5º | 3 | 1 | P.D. KOXTAPE A.E | 05:12 | +00:05 | 10:05 | +00:07 | 15:45 | +00:16 | 20:37:46 | +0:26:28 | 8 |
| 6º | 2 | 3 | SAN PEDRO A.E. | 05:11 | +00:04 | 10:11 | +00:13 | 15:42 | +00:13 | 20:39:02 | +0:27:84 | 7 |
| 7º | 1 | 3 | PORTUGALETE A.E. | 05:07 | 10:16 | +00:18 | 15:45 | +00:16 | 20:41:38 | +0:30:20 | 6 | |
| 8º | 1 | 2 | ZUMAIA A.E | 05:14 | +00:07 | 10:20 | +00:22 | 15:53 | +00:24 | 20:48:80 | +0:37:62 | 5 |
| 9º | 2 | 1 | S.D.R. ASTILLERO | 05:15 | +00:08 | 10:18 | +00:20 | 15:55 | +00:26 | 20:49:34 | +0:38:16 | 4 |
| 10º | 2 | 2 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 05:14 | +00:07 | 10:20 | +00:22 | 15:55 | +00:26 | 20:55:72 | +0:44:54 | 3 |
| 11º | 1 | 4 | S.D.R. PEDREñA | 05:17 | +00:10 | 10:25 | +00:27 | 16:03 | +00:34 | 21:00:48 | +0:49:30 | 2 |
| 12º | 1 | 1 | ZIERBENA A.E | 05:23 | +00:16 | 10:27 | +00:29 | 16:08 | +00:39 | 21:02:38 | +0:51:20 | 1 |
| Con el fondo en rojo equipos descalificados | |||
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | |||
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial |