Puedes ordenar los resultados según el parcial o tiempo del largo, pulsando sobre el título de la columna. Para volver a ordenar por tiempo final pulsa sobre el título de la columna del Puesto
| P | T | B | CLUB | 1ª VIR | DIF. | 2ª VIR | DIF. | 3ª VIR | DIF. | TOTAL | DIF. | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 4 | KAIKU A.E. | 04:50 | +00:03 | 09:37 | +00:01 | 14:46 | 19:31:04 | 12 | ||
| 2º | 3 | 3 | HONDARRIBIA A.E | 04:55 | +00:08 | 09:36 | 14:50 | +00:04 | 19:40:34 | +0:09:30 | 11 | |
| 3º | 3 | 1 | URDAIBAI A.E | 04:52 | +00:05 | 09:45 | +00:09 | 14:59 | +00:13 | 19:58:82 | +0:27:78 | 10 |
| 4º | 2 | 1 | SAN PEDRO A.E. | 04:51 | +00:04 | 09:51 | +00:15 | 15:03 | +00:17 | 20:03:30 | +0:32:26 | 9 |
| 5º | 3 | 2 | S.D. TIRáN | 04:56 | +00:09 | 09:54 | +00:18 | 15:12 | +00:26 | 20:07:48 | +0:36:44 | 8 |
| 6º | 2 | 2 | P.D. KOXTAPE A.E | 04:47 | 09:55 | +00:19 | 15:10 | +00:24 | 20:16:26 | +0:45:22 | 7 | |
| 7º | 2 | 3 | PORTUGALETE A.E. | 04:56 | +00:09 | 09:59 | +00:23 | 15:17 | +00:31 | 20:20:20 | +0:49:16 | 6 |
| 8º | 1 | 2 | S.D.R. ASTILLERO | 04:54 | +00:07 | 10:02 | +00:26 | 15:20 | +00:34 | 20:25:98 | +0:54:94 | 5 |
| 9º | 2 | 4 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 04:53 | +00:06 | 10:04 | +00:28 | 15:22 | +00:36 | 20:28:24 | +0:57:20 | 4 |
| 10º | 1 | 3 | ZIERBENA A.E | 04:56 | +00:09 | 10:04 | +00:28 | 15:23 | +00:37 | 20:34:70 | +1:03:66 | 3 |
| 11º | 1 | 1 | S.D.R. PEDREñA | 04:58 | +00:11 | 10:10 | +00:34 | 15:34 | +00:48 | 20:41:56 | +1:10:52 | 2 |
| 12º | 1 | 4 | ZUMAIA A.E | 05:02 | +00:15 | 10:18 | +00:42 | 15:41 | +00:55 | 21:00:26 | +1:29:22 | 1 |
| Con el fondo en rojo equipos descalificados | |||
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | |||
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial |