Puedes ordenar los resultados según el parcial o tiempo del largo, pulsando sobre el título de la columna. Para volver a ordenar por tiempo final pulsa sobre el título de la columna del Puesto
| P | T | B | CLUB | 1ª VIR | DIF. | 2ª VIR | DIF. | 3ª VIR | DIF. | TOTAL | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | S.D. TIRáN | 05:04 | +00:02 | 10:08 | 15:26 | 20:29:76 | |||
| 2º | 3 | 1 | URDAIBAI A.E | 05:02 | 10:09 | +00:01 | 15:28 | +00:02 | 20:31:38 | +0:01:62 | |
| 3º | 3 | 3 | KAIKU A.E. | 05:03 | +00:01 | 10:09 | +00:01 | 15:30 | +00:04 | 20:35:06 | +0:05:30 |
| 4º | 3 | 4 | HONDARRIBIA A.E | 05:02 | 10:13 | +00:05 | 15:35 | +00:09 | 20:37:46 | +0:07:70 | |
| 5º | 2 | 4 | P.D. KOXTAPE A.E | 05:15 | +00:13 | 10:31 | +00:23 | 15:59 | +00:33 | 21:08:36 | +0:38:60 |
| 6º | 2 | 3 | S.D.R. ASTILLERO | 05:12 | +00:10 | 10:25 | +00:17 | 15:58 | +00:32 | 21:08:76 | +0:39:00 |
| 7º | 2 | 2 | S.D.R. CASTRO URDIALES | 05:17 | +00:15 | 10:36 | +00:28 | 16:10 | +00:44 | 21:19:96 | +0:50:20 |
| 8º | 1 | 1 | S.D.R. PEDREñA | 05:15 | +00:13 | 10:35 | +00:27 | 16:12 | +00:46 | 21:25:02 | +0:55:26 |
| 9º | 1 | 4 | PORTUGALETE A.E. | 05:10 | +00:08 | 10:37 | +00:29 | 16:14 | +00:48 | 21:27:58 | +0:57:82 |
| 10º | 1 | 2 | ZIERBENA A.E | 05:14 | +00:12 | 10:35 | +00:27 | 16:14 | +00:48 | 21:32:24 | +1:02:48 |
| 11º | 2 | 1 | SAN PEDRO A.E. | 05:18 | +00:16 | 10:38 | +00:30 | 16:19 | +00:53 | 21:37:46 | +1:07:70 |
| 12º | 1 | 3 | ZUMAIA A.E | 05:19 | +00:17 | 10:49 | +00:41 | 16:33 | +01:07 | 21:57:36 | +1:27:60 |
| Con el fondo en rojo equipos descalificados | |||
| En verde largo más rápido, o mejor parcial | |||
| En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial |